| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | I MADE SUARTIKA, SE | PERBEKEL |
| 2 | I NYOMAN ALIT SUKA ADIPUTRA | SEKRETARIS DESA |
| 3 | I GUSTI NYOMAN SUMARJAYA | KASI PEMERINTAHAN |
| 4 | I KETUT KALIANA | KASI KESEJAHTERAAN |
| 5 | I GEDE WAYAN ADHI | KASI PELAYANAN |
| 6 | NI MADE SUNITRI | KAUR UMUM/TU |
| 7 | NI GUSTI KETUT ALIT SURYANI | KAUR KEUANGAN |
| 8 | I MADE DARMESTA | KAUR PERENCANAAN |
| 9 | I GUSTI AGUNG BAGUS DARMA PUTRA | STAF OPERATOR |
| 10 | KOMANG AYU SANTYARINI | STAF UMUM |
Wilayah Desa Buwit terdiri dari empat Banjar Dinas, yang masing – masing memiliki seorang Kepala Kewilayahan sebagai perpanjangan tangan perbekel diwilayah kerjanya, yang diangkat / ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kepala Kewilayahan tersebut adalah :
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | I WAYAN DEDI KARMADA, SE | KAWIL KELAKAHAN |
| 2 | I GUSTI AGUNG NGURAH SUMERTA | KAWIL DELOD SEMA |
| 3 | I NYOMAN MUDANA | KAWIL BUWIT |
| 4 | I NYOMAN SUKARTA | KAWIL DELOD UMA |